MicroPette 8 ma le 12 auala paipa fale su'esu'e fa'afoma'i Pipette Fa'atonu Fa'amalama numera
* vitiō
* faʻamatalaga

I le fetaui o lanu o lenei oloa, efuefu, paepae ma le lanumoana e fetaui lelei ma le mamanu matagofie lanu.Ole paipa lenei ole fa'amau faigofie mo le filifiliga sa'o ole paipa paipa.
* Fa'aaliga

O le pipette e iai uiga nei:
1. Faʻamaʻi o le afa: o le afa pito i lalo o le paipa e mafai ona faʻamaʻaina i le maualuga o le vevela ma le maualuga o le mamafa;
2. Fa'amalama fa'atekinolosi: o le seti fa'atulagaina e manino i se tepa;
3. Lautele lautele: 0.1ul-10ml
4. Tu'u sa'o: O paipa ta'itasi e fa'atonutonu lelei i le lelei e tusa ai ma tulaga fa'atatau.
* fa'amatalaga
Avanoa Volume | Fa'aopoopo | Su'ega Volume(μl) | Sa'o sese | Sa'o sese | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
Avanoa Volume | Fa'aopoopo | Su'ega Volume(μl | Sa'o sese | Sa'o sese | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou