Digital MicroPette Plus auala tasi Autoclavable Pipette

Fa'amatalaga Puupuu:

★ Autoclavable atoatoa

★ Ergonomic design e maua ai le poto masani faʻaogaina

★ Fa'aaliga voluma faigofie-faitau

★ O paipa e ufiufi le tele o le voluma mai le 0.1μL i le 5mL

★ fa'avasega faigofie ma tausiga

★ Gaosi mai mea fou

★ MicroPette Plus ta'itasi o lo'o tu'uina atu ma se

★ tusi faamaonia calibration taitoatasi e tusa ai ma ISO8655


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

* vitiō

* Faʻamatalaga

1. E sa'o le tau fa'atatau.Sa'o fua fua, maualuga sa'o ma lelei reproducibility.
2. O le mamanu pito i fafo e fetaui ma masaniga o galuega ergonomic ma manaʻoga mo le pulea faigofie, faʻaitiitia lelei le vaivai o le toe faia o galuega i luga o le tapulima ma faʻaitiitia lelei faʻamaʻi o galuega.Fa'afaigofie ona sui le faamau o le pa'u e filifili ai le tele o le tufa.O le tino o le fana e mama ma faigofie ona faʻaoga, ma o le pito eject button e faigofie mo le faʻaogaina o le lima e tasi.
3. Faʻamalama numera, faʻaalia manino le faitau, faigofie ona fesuiaʻi ma faitau saʻo, ina ia manino le seti seti i se tepa.
4. Faʻafaigofie ona faʻavasega, e le manaʻomia le faʻaogaina o meafaigaluega faʻapitoa.

* faʻamatalaga

Avanoa Volume Fa'aopoopo Su'ega Volume(μl Sa'o sese Sa'o sese
      % μl % μl
0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou