Digital MicroPette Plus 8 alavai 12 alavai pcr pipettes Lab ma Medical Micropipette
* vitiō
* faʻamatalaga
Fa'atonuga fa'aletonu, lagona lelei ma le umi o le tautua.O le matau au e mafai ona faigofie ona tautau i luga o le alofilima, ma o le saogalemu anti-slip galuega e faigofie ona faagaoioia ma faaaoga.
Mea mama e aveese pito e puipuia ai le fa'a'ese'esega O le pito ejector e fa'apipi'iina i le palasitika malosi-maualuga i le taimi e tasi, suia le fa'alumaina u'amea masani faigofie deformation ma ele fa'afitauli, fa'amautinoa le ola tautua ma le puipuia o le filogia.
E mafai ona fa'aoga i vai e eseese densities.
* fa'amatalaga
Avanoa Volume | Fa'aopoopo | Su'ega Volume(μl) | Sa'o sese | Sa'o sese | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
Avanoa Volume | Fa'aopoopo | Su'ega Volume(μl) | Sa'o sese | Sa'o sese | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou